財務資訊分析
財務資訊分析
近3年學校收入分析
110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | |
學雜費收入 | 672,460,344 | 618,421,911 | 572,901,545 |
推廣教育收入 | 24,437,239 | 31,616,651 | 32,089,086 |
產學合作收入 | 32,531,143 | 33,132,449 | 39,629,993 |
其他教學收入 | 6,170,013 | 8,672,573 | 5,006,584 |
補助及捐贈收入 | 155,947,908 | 141,612,085 | 137,760,707 |
附屬機構收入 | 1,822,785 | 654,445 | 411,503 |
財務收入 | 4,467,414 | 1,058,332 | 15,044,184 |
其他收入 | 64,196,505 | 56,575,462 | 50,454,759 |
合計 | 962,033,351 | 901,193,908 | 853,298,361 |
近3年學校支出分析【經常門】
經常門支出科目 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 |
董事會支出 | 6,859,379 | 4,172,337 | 3,729,891 |
行政管理支出 | 177,486,320 | 168,779,649 | 167,313,811 |
教學研究及訓輔支出 | 593,214,106 | 572,830,305 | 582,898,056 |
獎助學金支出 | 36,291,702 | 38,537,056 | 27,572,611 |
推廣教育支出 | 20,836,653 | 27,063,168 | 27,640,509 |
其他教學活動支出 | 7,701,216 | 10,765,677 | 5,656,546 |
產學合作支出 | 30,737,749 | 31,607,619 | 37,562,723 |
財務支出 | 0 | 0 | 0 |
其他支出 | 8,539,631 | 8,168,602 | 7,897,577 |
合計 | 881,666,756 | 881,666,756 | 860,271,724 |
近3年學校支出分析【資本門】
資本門支出項目 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 |
購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | 40,676,733 | 42,050,664 | 30,250,906 |
機械儀器設備 | 24,697,293 | 27,129,637 | 19,101,919 |
圖書及博物 | 7,728,236 | 7,658,520 | 5,244,445 |
其他設備 | 6,519,604 | 5,276,507 | 4,659,042 |
專利權 | 20,000 | 0 | 0 |
電腦軟體 | 1,711,600 | 1,986,000 | 1,245,500 |
購置不動產現金支出 | 17,248,954 | 13,389,740 | 5,255,706 |
土地 | 0 | 0 | 0 |
土地改良物 | 4,878,100 | 0 | 0 |
房屋及建築 | 12,370,854 | 13,217,240 | 5,255,706 |
未完工程 | 0 | 172,500 | 0 |
資本支出合計 | 57,925,687 | 55,440,404 | 35,506,612 |