學校各學院每生收費標準
【113學年度】學校及各學院每生收費標準
| 項目 | 全校 | 醫學學院 | 護理學院 | 民生學院 |
| 人數 | 6,629 | 2,552 | 1,994 | 2,083 |
| 行政支出 | 163,115,791 | 62,795,519 | 49,065,152 | 51,255,120 |
| 獎助學金 | 25,043,416 | 9,641,092 | 7,533,047 | 7,869,277 |
| 人事費 | 320,973,815 | 123,566,929 | 96,548,769 | 100,858,117 |
| 教學與訓導 | 187,725,978 | 72,757,236 | 55,758,850 | 59,209,892 |
| 各系教學與訓輔分攤數 | 58,197,511 | 22,404,593 | 17,505,783 | 18,287,135 |
| 總成本 | 755,056,511 |
291,165,370 |
226,411,602 | 237,479,541 |
| 每生成本 | 113,902 | 114,093 | 113,546 | 114,008 |
