近3年各類評鑑結果
-
113學年度教育部教學品保評鑑各受評系所全數通過。
| 受評單位名稱 | 受評學制 | 評鑑結果 | 期間 |
| 幼兒保育系 | 學士 (含五專部) (進修部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 生物醫學及美容保健科 | 副學士 (日間部) |
有條件通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 食品營養系 | 學士 (含五專部) (日間部、進修部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 視光系 | 學士 (含五專部) (日間部、進修部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 碩士 | 通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 8 月 | |
| 運動健康與休閒系 | 學士 (日間部、進修部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 製藥工程系 | 學士 (含五專部) (日間部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 碩士 | 有條件通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 | |
| 語言治療系 | 學士 (日間部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 調理保健技術系 | 學士 (含二專部) (日間部、進修部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 餐旅管理系 | 學士 (日間部、進修部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 環境與安全衛生工程系 | 學士 (日間部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 職業安全衛生系暨碩士班 | 學士 (含五專部) (日間部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 碩士 (含在職專班) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 | |
| 醫務暨健康事業管理系 | 學士 (含五專部) (日間部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 醫學檢驗生物技術系 | 學士 (含五專部) (日間部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 碩士 | 通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 | |
| 寵物照護與美容系 | 學士 (含五專部) (日間部、進修部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
| 護理系 | 學士 (含五專部) (日間部、進修部) |
通過 | 民國 114 年 8 月至 119 年 7 月 |
