近3年學生人數
學年度 | 專科部 | 大學部 | 研究生 | 總計 | ||||||||
五專 | 二專 | 進修部二專 | 小計 | 日間部 | 進修部 | 小計 | 碩士生 | 碩士 | 博士生 | 小計 | ||
在職專班 | ||||||||||||
111 | 3,110 | 0 | 77 | 3,187 | 3,319 | 1,289 | 4,608 | 100 | 23 | 0 | 123 | 7,918 |
112 | 3,200 | 0 | 63 | 3,263 | 2,897 | 1,059 | 3,956 | 100 | 29 | 0 | 129 | 7,348 |
113 | 3,251 | 0 | 69 | 3,320 | 2,582 | 9,52 | 3,534 | 87 | 27 | 0 | 114 | 6,968 |
統計說明:
1.本表「學生數」係指資料包含資料標準日(10月15日)在學且有學籍之本國籍學生、僑生、外國籍學生與陸生在內;休退學、選讀生、學分班、交換生(非學位生)、保留入學資格或無學籍學生則不列入計算。
2.資料統計時間:資料由【教育部統計處】提供,以每年10月15日為統計基準日。