跳到主要內容區

校設備與資源

學校設備與資源

近三年增加明細

單位:新台幣元

項  目 111學年度 112學年度 113學年度 備註
1.土地 0 0 0  
2.土地改良物 0 0 0  
3.土地改良物-配合款 0 0 0  
4.房屋及建築 5,015,000 3,201,200 3,586,480  
5.房屋及建築-配合款 8,202,240 2,054,506 2,897,727  
6.機械儀器及設備 26,955,037 18,617,423 25,523,728  
7.機械儀器及設備-配合款 174,600 484,496 428,087  
8.圖書及博物 2,889,005 2,742,979 3,692,185  
9.圖書及博物-配合款 4,769,515 2,501,466 495,325  
10.其他設備 0 35,100 214,770  
11.其他設備-配合款 5,276,507 4,623,942 4,544,005  
12.專利權 0 0 0  
13.電腦軟體 1,986,000 1,245,500 3,529,000  
14.電腦軟體-配合款 0 0 0  
總 計 55,267,904 35,506,612 44,911,307  

瀏覽數: