跳到主要內容區

近3年現金流量分析

項目 105學年度 106學年度 107學年度
營運活動淨現金流入(出) 191,899,899 182,326,323 142,516,668
投資活動淨現金流入(出) -79,853,120 -80,477,839 -55,180,207
籌資活動淨現金流入(出) 3,630,070 -3,795,520 -4,121,110
本期現金及銀行存款淨流入 115,676,849 98,052,964 83,215,351
加:期初現金及銀行存款餘額 151,477,141 267,153,990 365,206,954
期末現金及銀行存款餘額 267,153,990 365,206,954 448,422,305
瀏覽數: