獎助學金支出分析表
105學年至107學年獎助學金分析表
| 學年度 項目 |
105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| 獎學金 | 15,173,446 | 6,583,283 | 6,274,029 |
| 助學金 | 31,783,007 | 42,335,843 | 38,369,452 |
| 獎助學金合計 | 46,956,453 | 48,919,126 | 44,643,481 |
| 學雜費 | 763,020,536 | 746,339,852 | 726,116,469 |
| 獎助學金佔學雜費比例 | 6.15% | 6.55% | 6.15% |
