
| 學制 | 畢業學年度 | 畢業生人數 | 完成調查人數 | 畢業流向(%) | ||||
| 升學率 | 就業率 | 服役率 | 待業率 | 其他率 | ||||
| 學士 | 110 | 1,553 | 1,194 | 2.51% | 87.19% | 3.52% | 6.78% | 0.00% |
| 111 | 1,574 | 1,169 | 3.25% | 88.28% | 0.34% | 5.82% | 2.31% | |
| 112 | 1,354 | 1,156 | 2.85% | 76.30% | 0.00% | 4.76% | 16.09% | |
| 碩士 | 110 | 33 | 32 | 6.25% | 84.38% | 3.13% | 6.25% | 0.00% |
| 111 | 29 | 16 | 6.25% | 93.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 112 | 43 | 25 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
1.112學年度畢業後一年調查期間為114年7月-10月
2.111學年度畢業後一年調查期間為113年7月-10月
3.110學年度畢業後一年調查期間為112年7月-10月
| 學制 | 畢業學年度 | 畢業生人數 | 完成調查人數 | 畢業流向(%) | ||||
| 升學率 | 就業率 | 服役率 | 待業率 | 其他率 | ||||
| 學士 | 108 | 1,597 | 1,225 | 1.31% | 92.08% | 0.16% | 5.71% | 0.73% |
| 109 | 1,429 | 1,028 | 1.07% | 91.73% | 1.95% | 5.25% | 0.00% | |
| 110 | 1,5534 | 818 | 2.57% | 82.40% | 3.18% | 2.57% | 9.29% | |
| 碩士 | 108 | 36 | 30 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 109 | 38 | 37 | 0.00% | 97.30% | 0.00% | 0.00% | 2.70% | |
| 110 | 33 | 33 | 6.06% | 84.85% | 3.03% | 6.06% | 0.00% | |
1.110學年度畢業後三年調查期間為114年7月-10月
2.109學年度畢業後三年調查期間為113年7月-10月
3.108學年度畢業後三年調查期間為112年7月-10月