學制 | 畢業學年度 | 畢業生人數 | 完成調查人數 | 畢業流向(%) | ||||
升學率 | 就業率 | 服役率 | 待業率 | 其他率 | ||||
學士 | 106 | 1,848 | 1,667 | 1.56% | 93.94% | 1.44% | 1.68% | 1.38% |
107 | 1,773 | 1,415 | 1.13% | 91.73% | 0.64% | 3.04% | 3.46% | |
108 | 1,597 | 1,225 | 1.31% | 92.08% | 0.16% | 5.71% | 0.73% | |
碩士 | 106 | 41 | 41 | 0.00% | 95.12% | 2.44% | 0.00% | 2.44% |
107 | 40 | 25 | 0.00% | 96.00% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | |
108 | 36 | 30 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1.108學年度畢業後三年調查期間為112年7月-10月
2.107學年度畢業後三年調查期間為111年7月-10月
3.106學年度畢業後三年調查期間為110年7月-10月